Đồng thau mạ niken

• Đầy đủ các kích cỡ.
• Phạm vi kẹp và niêm phong rộng
• Dễ lắp đặt.
• Neo tích hợp.
• Có sẵn ren hệ mét và PG.
| Mô tả kỹ thuật D | |
|---|---|
| Chủ đề có sẵn | Số liệu & PG |
| Kích thước chủ đề | M12 đến M63 & PG7 đến P48 |
| Chiều dài chủ đề | Tiêu chuẩn & Dài |
| Phạm vi nhiệt độ | -40°C / +100°C |
| Chèn Lemallar | Polyamide |
| Vòng đệm & Vòng chữ O | Cao su Nitrile Buna (NBR) |
| Chứng chỉ | UL, CE, IP68 |
EMC

• Đai ốc dạng vòm: Đồng thau mạ niken
• Thân đệm: Đồng thau mạ niken
• Vòng đệm: Cao su nitrile NBR
• Vòng phẳng/O: Cao su nitrile NBR
| Mô tả kỹ thuật D | |
|---|---|
| Chủ đề có sẵn | Hệ mét |
| Kích thước chủ đề | M12 đến M63 |
| Chiều dài chủ đề | Tiêu chuẩn & Dài |
| Phạm vi nhiệt độ | -40°C / +100°C |
| Chèn Lemallar | Polyamide |
| Vòng đệm & Vòng chữ O | Cao su Nitrile Buna (NBR) |
| Liên hệ mùa xuân | Thép |
| Chứng chỉ | UL, CE, IP68 |
Polyamide

• Đầy đủ các kích cỡ.
• Phạm vi niêm phong và kẹp rộng.
• Dễ dàng để cài đặt.
• Neo tích hợp.
• Có sẵn ren hệ mét và PG.
• Màu xám bạc, xám nhạt và đen.
| Mô tả kỹ thuật D | |
|---|---|
| Chủ đề có sẵn | Số liệu, PG & Kết hợp (PG-Metric) |
| Kích thước chủ đề | M12 đến M63, PG7 đến PG48 & PG7M12 đến PG48M63 |
| Chiều dài chủ đề | Tiêu chuẩn & Dài |
| Phạm vi nhiệt độ | -40°C / +100°C |
| Đánh giá tính dễ cháy | UL94-V2 |
| Vòng đệm & Vòng chữ O | Cao su Nitrile Buna (NBR) |
| Chứng chỉ | UL, RoHS, CE, IP68 |
| Phụ kiện | Vít cắm, phích cắm trống, nắp chống bụi, đai ốc khóa |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.