| Đường ray DIN 15/5.5 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Kiểu | TDR2 (Trắng) | TDR3 (Bạc) | TBLS (Trắng) | |||
| Chiều dài | 2 mét | 1 mét | 2 mét | 1 mét | 2 mét | 1 mét |
| Chưa đục lỗ | 011700252 | 011700253 | 011700277 | 011700278 | 011700321 | 011700322 |
| Chiều rộng vít đục lỗ-15mm/M4 | 011700254 | 011700255 | 011700279 | 011700280 | 011700323 | 011700324 |
| mét/hộp | 80 | 40 | 80 | 40 | 80 | 40 |
| Kích thước hộp (LXHXW mm) | 2010X40X90 | 1020X40X87 | 2010X40X90 | 1020X40X87 | 2010X40X90 | 1020X40X87 |
| Thông số kỹ thuật của DIN Rails | |||||
| Sự miêu tả | Các đơn vị | TDR2 | TDR3 | TBLS | TDRC |
| Được thiết kế phù hợp/tương tự EN 60 715 | |||||
| Kim loại cơ bản – thép cacbon thấp cán nguội theo DIN EN 10 130 | Đồng loại ETP | ||||
| Mạ kẽm theo tiêu chuẩn DIN EN 12 329 | Không tráng | ||||
| Thụ động theo DIN EN 12329 | |||||
| Mạ điện Fe//Zn8//B | |||||
| Mạ điện Fe//Zn12//C | |||||
| Độ dày lớp kẽm | ừm | 6 ~ 8 | 8~12 | 3~5 | |
| Độ dày màng thụ động | bước sóng | 200-400 | 300-400 | ||
| Xuất hiện màu sắc | Ánh kim nhẹ (Trắng) | Ánh kim (Bạc) | Màu đồng | ||
| Xịt muối trung tính NSS White Rust (Tối thiểu), Độ ổn định ăn mòn | Giờ | 72 | 120 | 48 | |
| Xịt muối trung tính NSS Red Rust (Tối thiểu), Độ ổn định ăn mòn | Giờ | 120 | 240 | 72 | |
| Tuân thủ RoHS | |||||
| Tuân thủ CE | |||||
| Có thể được sử dụng làm thanh nối đất (chức năng PE) Theo tiêu chuẩn IEC 60947-7-2 | |||||
| Chiêu dai tiêu chuẩn | Mét | 1 hoặc 2 | 1 hoặc 2 | 1 hoặc 2 | 1 hoặc 2 |
| Có sẵn trong tùy chỉnh cắt theo chiều dài | |||||





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.